Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 14,30 zł
Numer katalogowy: 102092
Kod producenta: BM869s
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5907478913939
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: gwarancja producenta 24 miesiące
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 1291 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Nazwa / nr kat. | BM 869s [102092] | BM 867s [102093] |
DCV | 500,00mV 5,0000V 50,000V 500,00V 1000,0V*) | 500,00mV 5,0000V 50,000V 500,00V 1000,0V*) |
0,02% + 2 0,02% + 2 0,03% + 2 0,04% + 2 0,15% + 2 | 0,03% + 2 0,03% + 2 0,04% + 2 0,05% + 2 0,15% + 2 | |
500,00mV 5,0000V 50,000V 500,00V 1000,0V | 500,00mV 5,0000V 50,000V 500,00V 1000,0V | |
25~45Hz 1,2% + 40 1,2% + 40 1,2% + 40 niespec. niespec. | 25~45Hz niespec. niespec. niespec. niespec. niespec. | |
ACV True RMS | 45~300Hz 0,3% + 20 0,4% + 30 0,4% + 30 0,5% + 40 0,5% + 40 | 45~300Hz 0,8% + 60 0,8% + 60 0,8% + 60 0,8% + 60 0,8% + 60 |
300~5kHz 0,3% + 20 0,4% + 40 0,4% + 40 0,4% + 40 0,8% + 40 | 300~1kHz 0,8% + 40 2,0% + 60 2,0% + 60 2,0% + 60 1,0% + 40 | |
5k~20kHz 0,5% + 30 0,7% + 40 0,7% + 40 0,5% + 40 niespec. | 1k~20kHz 1dB 2dB 2dB 3dB niespec. | |
20k~100kHz 2,5% + 40 4,0% + 40 4,0% + 40 niespec. niespec. | 20k~100kHz niespec. niespec. niespec. niespec. niespec. | |
500,00mV 5,0000V 50,000V 500,00V 1000,0V*) | 500,00mV 5,0000V 50,000V 500,00V 1000,0V*) | |
25~45Hz 1,5% + 40 1,5% + 40 1,5% + 40 niespec. niespec. | 25~45Hz niespec. niespec. niespec. niespec. niespec. | |
dcvacv & acv+dcvacv | 45~300Hz 0,45% + 40 0,7% + 80 0,7% + 80 0,7% + 40 0,7% + 40 | DC, 45~300Hz 0,8% + 60 0,8% + 60 0,8% + 60 0,8% + 60 0,8% + 60 |
True RMS | (300Hz~5kHz 0,8% + 40 0,8% + 40 0,8% + 40 0,8% + 40 1,0% + 40 | ®300~1kHz 0,8% + 40 2,0% + 60 2,0% + 60 2,0% + 60 2,0% + 60 |
5k~20kHz 1,0% + 40 1,5% + 40 1,5% + 40 1,5% + 40 niespec. | 1k~20kHz 1dB 2dB 2dB 3dB niespec. | |
20k~40kHz 3,5% + 40 4,0% + 40 4,0% + 40 niespec. niespec. | 20k~40kHz niespec. niespec. niespec. niespec. niespec. | |
DCA | 500,00pA 5000,0pA 50,000mA 500,00mA 5,0000A 10,00A**) | |
0,15% + 20 0,10% + 20 0,15% + 20 0,15% + 30 0,5% + 20 0,5% + 20 | ||
ACA True RMS AC AC DCA , ACA+DCA True RMS |
500,00pA 5000,0pA 50,000mA 500,00mA 5,0000A 10,00A**) DC, 0,5% + 50 0,5% + 50 0,5% + 50 0,5% + 50 0,5% + 50 0,5% + 50 50/60Hz 40Hz~1kHz 0,7% + 50 0,7% + 50 0,7% + 50 0,7% + 50 0,7% + 50 0,7% + 50 (1k~20kHz 2,0% + 50 2,0% + 50 2,0% + 50 2,0% + 50 niespecyfikowane 20k~100kHz 5,0% + 50 5,0% + 50 5,0% + 50 5,0% + 50 niespecyfikowane |
500,00pA 5000,0pA 50,000mA 500,00mA 5,0000A 10,00A**) |DC, 50/60Hz 1,0% + 40 1,0% + 40 1,0% + 40 1,0% + 40 1,0% + 40 1,0% + 40 40Hz~1kHz 1,0% + 40 1,0% + 40 1,0% + 40 1,0% + 40 1,0% + 40 1,0% + 40 1k~20kHz niespecyfikowane 20k~100kHz niespecyfikowane |
R, nS (konduktancja) | 500,000 5,0000k0 50,000k0 500,00k0 5,0000MQ 50,000MQ 99,99nS | 500,000 5,0000k0 50,000k0 500,00k0 5,0000M0 50,000M0 99,99nS |
0,1 % + 10 0,1 % + 6 0,1 % + 6 0,1 % + 6 0,4% + 6 2% + 6 2% +10 | 0,8% + 3 0,8% + 3 1,5% + 3 2,5% + 3 3,5% + 5 5,0% + 5 6,5% + 5 | |
C | 50,00nF 500,0nF 5,000pF 50,00pF 500,0pF 5,000mF 25,00mF | |
®0,8% + 3 0,8% + 3 1,5% + 3 0,1% + 3 3,5% + 5 5,0% + 5 6,5% +5 | ||
VFD***) (ACV) | 5,0000V 50,000V 500,00V 1000,0V 5~20Hz 3,0% + 80c 3,0% + 80c 3,0% + 80c 3,0% + 80c 20~200Hz 2,0% + 50c 2,0% + 50c 2,0% + 50c 2,0% + 50c 200~440Hz od 2% + 50c dla 200Hz do 6% + 80c dla 440Hz |
|
Hz (VFD***) | 10,000Hz~440,00Hz; 0,02% + 3c | |
Hz (ACV) | 10,000Hz~200,00kHz;0,02% + 4c | |
Hz (ACA) | 10,000Hz~10,000kH (do 500mA), 10,000Hz~3,000kHz (5,10A); 0,02% + 4c | |
Logic Hz | 5,000Hz~1,0000MHz; 0,002% + 4c | |
Duty % | 0,10% ~99,99% (5Hz~500kHz, logika rodziny 5V); rozdzielczość 0,01%; 3c/kHz + 2c | |
dBm | Dla 6000 (ACV: -01,09~62,22dBm; ACmV: -29,83~-03,80dBm); impedancie 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93,110,125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 900,1000, 12000 (20 progów) | |
% 4~20mA DC | Test pętli prądowej DC: 4mA = 0%; 20mA = 100%, rozdzielczość 0,01%; ±25c | |
Temperatura | T1, T2, T1-T2; -50"C ~ +1000"C (-58‘F ~ +1832"F); 0,3% + 1,5°C (0,3% + 3,0°F) | |
Test diody | Zakres 2,0000V, prąd testu 0,4mA, napięcie rozwarcia < 3,5V; 1,0% + 1c | |
Test ciągłości | Sygnał akustyczny dla R 2000, czas zwłoki <100us | |
Data HOLD | 1 TAK | TAK |
RECORD | Rejestracja co 50ms wartości MAX, MIN i AVG (średniej) z pomiarów z automatyczną zmianą zakresów, odczyt i kasowanie | |
CREST | Odczyt MAX i MIN impulsów o czasie trwania nie mniej niż 1ms z auto-zakresami - pomiary prądów i napięć, max wskaz 5000; ±100c (dla zmian >0,8ms) | |
|A Rel | Pomiary różnicowe z automatyczną zmianą zakresów |
Wyświetlacz | LCD podświetlany, podwójny: pierwszy 50 000 max (przełączany na 500 000 max tylko DCV) 41-segmentowy bargraf analogowy i 99 999 max (Hz) + drugi 9999 max; | |
Próbkowanie | Wyświetlacz cyfrowy 5 x/s (50 000), 1,25 x/s (500 000); bargraf 60 x/s | |
Ochrona wejść | uA & mA : bezp. 0,44A/1000V DC/AC rms, IR 10kA, A : 11A/1000V DC/ACrms, IR 20kA, V : 1100V DC/ACrms, mV, 0 i pozostałe : 1000V DC/ACrms | |
Ochrona przepięciowa | 12kV (1,2/50us surge) | |
Spełniane normy | Bezpieczeństwo: EN61010-1 Ed. 3.0 CAT IV 1000V AC/DC (V,A,mA,pA) EMC: PN-EN61326-1:2006, stopień zanieczyszczenia 2 | |
Zasilanie | 1x bateria 9V 6F22 | |
Wymiary [mml | 103 x 64,5 x 208 ( szer x gł x wys) | |
Masa | 635g (z bateriami i holsterem) | |
Opcjonalnie | BU-86X (USB) złacze do PC + program, uchwyt z magnesem BMH-01 [102042], adapter TCK do wtyczek mini K [602069] |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.